ViewSonic Pro8520WL
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | DLP |
Назначение | презентационный |
Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Проигрыватель дисков | Нет |
Цвет | белый |
Количество ламп | 1 |
Световой поток | 5 200 лм |
Ресурс лампы | 2 000 часов |
Контрастность | 5 000 :1 |
Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
Минимальный размер по диагонали | 30 |
Максимальный размер по диагонали | 300 |
Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да |
Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Да |
Звук | 10 Вт (x2) |
Уровень шума | 33 дБ |
Тюнер | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 3 (3.5 мм x2, RCA x1) |
Линейный аудиовыход | Да 1 (3.5 мм) |
MHL | Да (HDMI) |
Компонентный вход | Да 2 (общий с входом VGA) |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Да 1 |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Да 1 |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Да (x2) |
VGA-выход | Да |
DVI | Нет |
HDMI | Да 3 |
DisplayPort | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
USB | Да 2 (только зарядка) |
Ethernet | Да |
Ширина | 496.5 мм |
Высота | 139.8 мм |
Глубина | 316.24 мм |
Вес | 6.3 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца