ViewSonic Pro7827HD
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | DLP |
Назначение | для домашнего кинотеатра |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
Поддержка 3D-изображения | Да |
Проигрыватель дисков | Нет |
Цвет | черный |
Количество ламп | 1 |
Световой поток | 2 200 лм |
Ресурс лампы | 3 500 часов |
Контрастность | 22 000 :1 |
Минимальный размер по диагонали | 30 |
Максимальный размер по диагонали | 300 |
Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да |
Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Да |
Звук | 10 Вт |
Уровень шума | 36 дБ |
Тюнер | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
MHL | Нет |
Компонентный вход | Да |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Да |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Да |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Да |
VGA-выход | Да |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
DisplayPort | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
USB | Да |
Ethernet | Нет |
Ширина | 316 мм |
Высота | 103 мм |
Глубина | 228 мм |
Вес | 5.73 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца