Профессиональная активная акустика Eurosound ORCHESTRA BOX-12Настенная акустика Monitor Audio SoundFrame 2 OnWall White
Crown XLS1002 DriveCore 2
Описание
Характеристики | |
Описание | Меньшее количество компонентов сокращает путь прохождения сигнала и улучшает линейности системы [© ОКНО-Аудио]. Очень низкий выходной импеданс усилителя обеспечивает хороший контроль диффузоров даже массивных динамиков, даже при воспроизведении Drum n Bass. Высокий КПД (более 90%) понижает температуру работы выходного каскада, снижает тепловые искажения. От прежней версии (XLS DriveCore) модель отличается обновленной фронтальной панелью с улучшенной системой воздухозабора, увеличенным дисплеем, более мощным и более функциональным DSP, возможностью удаленного управления режимом сна. Встроенный кроссовер PureBand Crossover может работать в четырех конфигурациях: НЧ-ВЧ, НЧ-НЧ, ВЧ-ВЧ и НЧ (ВЧ) в мостовом режиме. Обрезные фильтры Линквица-Райли 4-го порядка. Точка раздела выбирается в диапазоне 30Гц—3кГц с фиксированным шагом. Доступны фильтры трех видов: пропускающий низкие частоты (Low Pass), фильтр высоких частот (High Pass) и полосовой фильтр (Band Pass). |
Тип | Усилитель мощности |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | XLS1002 DriveCore 2 |
Мин. частота, Гц | 20 |
Макс. частота, Гц | 20000 |
Размеры, мм | 89 x 196 x 483 |
Вес, г | 3900 |
Гарантия | 1 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца